国产揉捏爆乳巨胸挤奶视频-蜜臀av在线播放-无码人妻精品中文字幕不卡-久久久成人精品av四区-国产欧美综合在线观看第十页

貝爾科技液氮罐

熱搜關鍵詞: 智能監控系統 不銹鋼液氮罐 鋁制液氮罐 生物樣本庫 冷鏈監控管理系統

您當前的位置: 首頁 > 產品頻道 > 液氮罐 > 不銹鋼液氮罐 > 生物樣本庫Cryobiobank系列 > 不銹鋼液氮罐 Cryobiobank系列
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐4
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐5
不銹鋼液氮罐 Cryobiobank系列

不銹鋼樣本庫液氮罐為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統,所有型號罐體均采用質優不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。

在線咨詢

服務熱線:400-030-5657

產品介紹

樣本庫系列液氮罐為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統,所有型號罐體均采用質優不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。樣本可以在液態(-196℃)和氣態(-190℃)下存儲,微電腦觸摸式控制系統提供了更高的便利性和安全性。為了達到更經濟的運行,Cryobiobank系列液氮罐的設計可保證更低液氮消耗,較大的樣本儲存容量。樣本庫Cryobiobank系列液氮罐采用的科學抽真空技術和超級絕熱技術保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及更低的液氮消耗特點。即使是氣相儲存時,Cryobiobank系列液氮罐整個儲存區域的溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可到-190℃。

Cryobiobank系列(2015版網站)

產品特性

01

儲存干燥樣品

02

罐頂溫度可達-190℃

03

旋轉托盤下較大容量液氮儲存容量

04

一體式折疊臺階

05

可自動進行液氮補給

06

可儲存多種規格血袋

07

一鍵除霧和液氮防飛濺

08

5年真空質保

09

CE認證

產品參數/ PARAMETER


型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K
項目 參數 參數 參數 參數 參數

托盤底部液氮量(L) 55 55 80 80 135
樣本儲存空間容積(L) 262 361 454 627 694
罐體幾何容積(L) 377 481 637 818 959
罐體有效容積(L) 350 460 587 783 890
樣本滿載全浸泡后液氮量(L) 216 273 320 409 456
凍存架總體積(L) 134 187 267 374 434
罐體口徑(mm) 326 326 445 445 465
內部有效高度(mm) 600 828 600 828 773
罐體外徑(mm) 875 875 1104 1104 1190
托盤直徑(mm) 740 740 984 984 1064
罐體總高(mm)含儀器高度 1326 1558 1321 1591 1559
罐體空重(kg) 219 277 328 372 441
罐體操作高度 1263 1212 1266 1216 980
罐體臺階數量 1 2 2
罐體臺階總高度(mm) 283 283 516
滿載總重量(kg) 502  649 802  1005 1160
罐體使用空間高度(mm) 1863  2323 1866  2314 2272
門寬要求≥mm 895 895 1124 1124 1210
日蒸發率% 1.55 1.45 1.35 1.25 0.85
日蒸發量≤L/d 5.8 7 8.6 10.2 8.2
電源電壓 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

0.5ML
凍存管
0.5ml標準凍存管數量 16900 24700 35100 51300 56100
5×5*0.5ml方提桶數量 4 4 12 12 4
10×1*0.5ml方提桶數量 12 12 24 24 32
5×5盒子數量 52 76 156 228 68
10×10盒子數量 156 228 312 456 544
0.5ml方提桶層數 13 19 13 19 17
5×5*0.5ml凍存盒尺寸 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40
10×10*0.5ml凍存盒尺寸 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40
5×5*0.5ml凍存架尺寸 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42
10×10*0.5ml凍存架尺寸 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42
2ml
內旋式
凍存管
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 13000 18200 27000 37800 42900
5×5方提桶數量 4 4 12 12 4
10×10方提桶數量 12 12 24 24 32
5×5盒子數量 40 56 120 112 52
10×10盒子數量 120 168 240 336 416
方提桶層數 10 14 10 14 13
5×5*2ml凍存盒尺寸 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54
10×10*2ml凍存盒尺寸 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54
5×5*2ml凍存架尺寸(單層) 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56
5×5*2ml凍存架總高 565 789 565 82×84×789 733
10×10*2ml凍存架尺寸(單層) 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56
10×10*2ml凍存架總高 565 789 565 142×144×789 733
型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

2ml
外旋式
小樣
凍存
2ml外旋式凍存管數量 5760 7680 11232 14976 18048
凍存架數量 80 80 156 156 188
凍存盒數量 720 960 1404 1872 2256
凍存架層數 9 12 9 12 12
凍存盒尺寸 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18
凍存架尺寸 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23
5ml
矮胖型
存管
5ml凍存管(矮胖型)數量 3744 5616 7776 11664 13068
3×3*5ml方提桶數量 4 4 12 12 4
6×6*ml方提桶數量 12 12 24 24 32
3×3凍存盒數量 32 48 96 144 44
6×6凍存盒數量 96 144 192 288 352
5ml 方提桶層數 8 12 8 12 11
3×3*5ml凍存盒尺寸 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63
6×6*5ml凍存盒尺寸 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63
3×3*5ml凍存架尺寸 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65
6×6*5ml凍存架尺寸 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65
5ml
細長型
凍存管
5ml凍存管(細長型數量 5360 8576 11220 17952 18844
5×5*5ml方提桶數量 4 4 12 12 4
9×9*5ml方提桶數量 12 12 24 24 32
5×5凍存盒數量 20 32 60 96 28
9×9凍存盒數量 60 96 120 192 224
5ml方提桶層數 5 8 5 8 7
5×5*5ml凍存盒尺寸 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95
9×9*5ml凍存盒尺寸 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95
5×5*5ml凍存架尺寸 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97
9×9*5ml凍存架尺寸 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97
麥管 0.5ml細管(麥管)數量 111312 131220 203040 253800 304920
0.25ml細管(麥管)數量 254592 301120 468544 585680 699360
?76圓提筒數量 52 52 112 112 120
?63圓提筒數量 8 8 0 0 16
?38圓提筒數量 28 12 24 24 40
圓提筒層數 4 5 4 5 5
圓提筒層高 135 135 135 135 135
型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K

血袋

存儲量

血袋規格 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數
25ml(791 OS/U) 1296 6 216 1728 8 216 2376 6 396 3168 8 396 3360 7 480
50ml(4R9951) 792 6 132 1056 8 132 1416 6 236 1888 8 236 2072 7 296
200ml(DF-200) 168 3 56 280 5 56 336 3 112 560 5 112 544 4 136
250ml(4R9953) 300 3 100 500 5 100 552 3 184 920 5 184 944 4 236
500ml(4R9955) 192 3 64 320 5 64 408 3 136 680 5 136 640 4 160
700ml(DF-700) 96 3 32 128 4 32 204 3 68 272 4 68 320 4 80


型號 Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K
項目 參數 參數 參數 參數 參數

托盤底部液氮量(L) 135 265 300 320 320
樣本儲存空間容積(L) 808 995 1270 1445 1445
罐體幾何容積(L) 1072 1475 1784 1990 1990
罐體有效容積(L) 1014 1340 1660 1880 1880
樣本滿載全浸泡后液氮量(L) 513 739 879 978 913
凍存架總體積(L) 501 601 782 902 967
罐體口徑(mm) 465 635 635 635 635
內部有效高度(mm) 900 620 791 900 900
罐體外徑(mm) 1190 1565 1565 1565 1565
托盤直徑(mm) 1064 1430 1430 1430 1430
罐體總高(mm)含儀器高度 1827 1398 1589 1883 1883
罐體空重(kg) 495 851 914 985 985
罐體操作高度 950 997 967 1097 1097
罐體臺階數量 2 1 2 2 2
罐體臺階總高度(mm) 567 345 567 565 565
滿載總重量(kg) 1314 1933 2255 2504 2504
罐體使用空間高度(mm) 2519 1964 2325 2564 2654
門寬要求≥mm 1210 1585 1585 1585 1585
日蒸發率% 0.82 0.95 0.75 0.75 0.75
日蒸發量≤L/d 8.8 14 13.4 14.9 14.9
電源電壓 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
型號  Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

0.5ML
凍存管
0.5ml標準凍存管數量 66000 81900 105300 117000 126500
5×5*0.5ml方提桶數量 4 18 18 18 13
10×1*0.5ml方提桶數量 32 54 54 54 60
5×5盒子數量 80 252 324 360 260
10×10盒子數量 640 756 972 1080 1200
0.5ml方提桶層數 20 14 18 20 20
5×5*0.5ml凍存盒尺寸 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40
10×10*0.5ml凍存盒尺寸 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40
5×5*0.5ml凍存架尺寸 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42
10×10*0.5ml凍存架尺寸 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42
2ml
內旋式
凍存管
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 49500 58500 76050 87750 94875
5×5方提桶數量 4 18 18 18 13
10×10方提桶數量 32 54 54 54 60
5×5盒子數量 60 180 234 270 195
10×10盒子數量 480 540 702 810 900
方提桶層數 15 10 13 15 15
5×5*2ml凍存盒尺寸 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54
10×10*2ml凍存盒尺寸 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54
5×5*2ml凍存架尺寸(單層) 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56
5×5*2ml凍存架總高 845 565 733 845 845
10×10*2ml凍存架尺寸(單層) 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56
10×10*2ml凍存架總高 845 565 733 845 845
型號  Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

2ml
外旋式
小樣
凍存盒
2ml外旋式凍存管數量 21056 22896 30528 35616 38192
凍存架數量 188 318 318 318 341
凍存盒數量 2632 2862 3816 4452 4774
凍存架層數 14 9 12 14 14
凍存盒尺寸 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18
凍存架尺寸 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23
5ml
矮胖型
凍存管
5ml凍存管(矮胖型)數量 15444 18954 23166 27378 29601
3×3*5ml方提桶數量 4 18 18 18 13
6×6*ml方提桶數量 32 54 54 54 60
3×3凍存盒數量 52 162 198 234 169
6×6凍存盒數量 416 486 594 702 780
5ml 方提桶層數 13 9 11 13 13
3×3*5ml凍存盒尺寸 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63
6×6*5ml凍存盒尺寸 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63
3×3*5ml凍存架尺寸 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65
6×6*5ml凍存架尺寸 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65
5ml
細長型
凍存管
5ml凍存管(細長型數量) 24228 28944 33768 43416 46665
5×5*5ml方提桶數量 4 18 18 18 13
9×9*5ml方提桶數量 32 54 54 54 60
5×5凍存盒數量 36 108 126 162 117
9×9凍存盒數量 288 324 378 486 540
5ml方提桶層數 9 6 7 9 9
5×5*5ml凍存盒尺寸 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95
9×9*5ml凍存盒尺寸 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95
5×5*5ml凍存架尺寸 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97
9×9*5ml凍存架尺寸 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97
麥管 0.5ml細管(麥管)數量 365904 480168 600210 720252 671166
0.25ml細管(麥管)數量 839232 1101000 1376250 1651500 1543884
?76圓提筒數量 120 234 234 234 232
?63圓提筒數量 16 42 42 42 24
?38圓提筒數量 40 54 54 54 39
圓提筒層數 6 4 5 6 6
圓提筒層高 135 135 135 135 135
Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K
血袋存儲量 血袋規格 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數 總袋數 層數 血袋架數
25ml(791 OS/U) 4320 9 480 4716 6 786 5502 7 786 7074 9 786 7758 9 862
50ml(4R9951) 2664 9 296 2916 6 486 3402 7 486 4374 9 486 4905 9 545
200ml(DF-200) 680 5 136 666 3 222 888 4 222 1110 5 222 1290 5 258
250ml(4R9953) 1180 5 236 1170 3 390 1560 4 390 1950 5 390 2095 5 419
500ml(4R9955) 800 5 160 828 3 276 1104 4 276 1380 5 276 1520 5 304
700ml(DF-700) 400 5 80 396 3 132 528 4 132 660 5 132 775 5 155


咨詢熱線

400-030-5657
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久人妻互换| 青青草原国产av福利网站| 欧美成人片一区二区三区| 久久免费精品国产72精品九九| 韩国乱码片免费看| 97精品久久天干天天| 天堂在/线资源中文在线| 国产人成高清在线视频99最全资源 | 丰满少妇大力进入av亚洲| 66亚洲一卡2卡新区成片发布| 免费无码av片在线观看动漫| 国内揄拍国内精品少妇国语| 亚洲精品国产熟女久久久| 亚洲伊人情人综合网站| 精品久久久99大香线蕉| 久久99亚洲精品久久99果| 风韵丰满熟妇啪啪区老老熟妇| 乱色欧美激惰| 亚洲超清无码制服丝袜无广告| 国产一区二区色婬影院| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| av无码av不卡一区二区| 久久久久成人网站| 男女一边摸一边做爽视频| 色av永久无码影院av| 暖暖 免费 高清 日本 在线| 精品精品国产高清a毛片| 男人下部进女人下部视频| 97se狼狼狼狼狼亚洲网| 一二三四视频在线观看日本 | 熟妇人妻一区二区三区四区| 国产成人亚洲日韩欧美| 亚洲精品av网站在线观看| 国产精品69人妻无码久久| 一本大道无码人妻精品专区| 又紧又大又爽精品一区二区| 激情国产一区二区三区四区小说| 亚洲大码熟女在线| 最新国产精品自在线观看| 最新69国产成人精品视频免费| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻|